刘子龙律师动态 刘子龙律师 2025-12-25 10:42:23 1935
| 序号 | 项 目 | 标准(元) | |
| 1 | 城镇居民人均可支配收入 | 31284 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 11930 | ||
| 2 | 城镇居民人均消费性支出 | 21420 | |
| 农村居民人均生活消费支出 | 10630 | ||
| 3 | 职工年平均工资 | 53889 | |
| 4 | 城镇非私营单位在岗职工年平均工资 | 农、林、牧、渔业 | 31191 |
| 采矿业 | 43045 | ||
| 制造业 | 51639 | ||
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61198 | ||
| 建筑业 | 44081 | ||
| 批发和零售业 | 46667 | ||
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61377 | ||
| 住宿和餐饮业 | 34654 | ||
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69075 | ||
| 金融业 | 110638 | ||
| 房地产业 | 49956 | ||
| 租赁和商务服务业 | 44755 | ||
| 科学研究和技术服务业 | 57439 | ||
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38235 | ||
| 居民服务、修理和其他服务业 | 42494 | ||
| 教育 | 54595 | ||
| 卫生和社会工作 | 70720 | ||
| 文化、体育和娱乐业 | 64992 | ||
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 49071 | ||
| 5 | 伙食补助费 | 100元/人·天 | |
温馨提示: